Description
Die Portionierer werden auch für genaues Portionieren und Anrichten immer gleicher Portionen eingesetzt. Egal ob Burger Patty, Kuchenteig, Mousse, Reis, Butter, Falafel, Hackfleisch oder Praline, es werden immer gleiche Mengen portioniert. Präzises Kalkulieren von Preis und Menge ist möglich.
- Edelstahl 18/10
- roter Kunststoffgriff
- Inhalt: ca. 10 – 250 ml- bitte auswählen –
- Schale mit grauer keramischer Antihaftbeschichtung – Lebensmittel lösen sich leichter
| Größe / Liter | Inhalt / ml | Ø mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1/100 | 10 | 30 | 5111100 |
| 1/85 | 12 | 33 | 5111085 |
| 1/70 | 14 | 35 | 5111070 |
| 1/65 | 15 | 38 | 5111065 |
| 1/60 | 17 | 40 | 5111060 |
| 1/55 | 18 | 41 | 5111055 |
| 1/50 | 20 | 43 | 5111050 |
| 1/45 | 45 | 44 | 5111045 |
| 1/40 | 25 | 45 | 5111040 |
| 1/36 | 29 | 47 | 5111036 |
| 1/30 | 33 | 49 | 5111030 |
| 1/24 | 42 | 51 | 5111024 |
| 1/22 | 45 | 53 | 5111022 |
| 1/20 | 50 | 56 | 5111020 |
| 1/16 | 63 | 59 | 5111016 |
| 1/12 | 83 | 67 | 5111012 |
| 1/10 | 100 | 70 | 5111010 |
| 1/9 | 111 | 74 | 5111009 |
| 1/8 | 125 | 80 | 5111008 |
| 1/7 | 143 | 81 | 5111007 |
| 1/6 | 167 | 82 | 5111006 |
| 1/5 | 200 | 90 | 5111005 |
| 1/4 | 250 | 100 | 5111004 |





Reviews
There are no reviews yet.